Электрический пассажирский автомобиль
Гибридный городской автобус
Электрический городской автобус
Гидравлический гибридный электрический городской автобус
King Long KLQ6129GHE1 (гибридный электрический городской автобус)
Изготовитель: | King Long United Automotive Industry (Suzhou) Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | KLQ6128GHE1 | Нагрузки по осям, кг: | 6500/11500 |
Двигатель: | SC5DK180Q3 | Число осей: | 2 |
Мощность, кВт: | 132 | Габариты, мм: | 12000 × 2550 × 3000/3… |
Пассажировместимость, чел.: | 86/24-42 | Снаряженная масса, кг: | 12400 |
Полная масса, кг: | 18000 | Свес, мм: | 2630/3270 |
Колесная база, мм: | 6100 | Скорость, км/ч: | 80 |
Электрический микроавтобус
King Long XMQ6530DBEV (электрический микроавтобус)
Изготовитель: | Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd. (Китай) |
Двигатель: | O110WA | Шины: | 195/70R15C |
Мощность, кВт: | 45 | Нагрузки по осям, кг: | 1515/1655 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Пассажировместимость, чел.: | 11 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 3170 | Габариты, мм: | 5340 × 1700 × 2250 |
Колесная база, мм: | 2890 | Снаряженная масса, кг: | 2280 |
Электрический автофургон рефрижератор
Шасси электрического автобуса
Шасси гибридного автобуса
King Long XMQ6780RHEVD5 (шасси гибридного автобуса)
Изготовитель: | Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd. (Китай) |
Двигатель: | YC4G200-50 | Нагрузки по осям, кг: | 4200/8000 |
Мощность, кВт: | 147 | Число осей: | 2 |
Топливо: | дизельное топливо и э… | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 12200 | Габариты, мм: | 7750 × 2350 × |
Колесная база, мм: | 3850 | Снаряженная масса, кг: | 4300 |
Шины: | 255/70R22.5 | Свес, мм: | 1550/2350 |
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом
Электрический мусоровоз мультилифт
King Long NJT5031ZXXBEV (электрический мусоровоз мультилифт)
Изготовитель: | Nanjing Special Automobile Factory Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | NJT1031ZXXBEVJ | Колесная база, мм: | 3300 |
Двигатель: | TZ210XSC00 | Шины: | 6.00-14LT 8PR |
Мощность, кВт: | 80 | Нагрузки по осям, кг: | 1180/2310 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 900 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 3490 | Габариты, мм: | 4740 × 1750 × 1960 |
Подметально-уборочная машина
Электрическая подметально-уборочная машина
Электрический мусоровоз с механизмом самопогрузки
Электрический мусоровоз с уплотнением отходов
King Long NJT5080ZYSBEV (электрический мусоровоз с уплотнением отходов)
Изготовитель: | Nanjing Special Automobile Factory Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | NJT1080TSLBEVJ | Колесная база, мм: | 3550 |
Двигатель: | YBM300 | Шины: | 7.50R16LT |
Мощность, кВт: | 90 | Нагрузки по осям, кг: | 3000/5280 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 1385 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 8280 | Габариты, мм: | 7000 × 2160 × 2340 |
Дорожно-строительная автоспецтехника
Машина для ремонта и содержания дорожной одежды
Электрическая машина для обслуживания дорог
Инженерный автомобиль для технических работ
Электрический автомобиль для технических работ
King Long NJT5044XGCABEV (электрический автомобиль для технических работ)
Изготовитель: | Nanjing Special Automobile Factory Co., Ltd. (Китай) |
Двигатель: | TM5002 | Полная масса, кг: | 4480 |
Мощность, кВт: | 100 | Колесная база, мм: | 3600 |
Топливо: | только электричество … | Шины: | 6.50R16LT 12PR |
Грузоподъемность, кг: | 300 | Нагрузки по осям, кг: | 1700/2780 |
Пассажировместимость, чел.: | 11 | Число осей: | 2 |
Кузов, мм: | 1620 × 600 × 1840 | Число шин: | 6 |
Специальный транспортный автомобиль
Электрический почтовый автофургон
King Long NJT5020XYZBEV2 (электрический почтовый автофургон)
Изготовитель: | Nanjing Special Automobile Factory Co., Ltd. (Китай) |
Двигатель: | GLMI15A4 | Шины: | 165R13LT |
Мощность, кВт: | 15 | Нагрузки по осям, кг: | 895/1155 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 370 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 2050 | Габариты, мм: | 4110 × 1690 × 1930 |
Колесная база, мм: | 2605 | Снаряженная масса, кг: | 1550 |