Технику Zoomlion / Зумлион (полностью электрические подметально-уборочные дорожные машины (электромобили), полностью электрические мусоровозы с механизмом самопогрузки (электромобили), полностью электрические мусоровозы для вывоза мусора в контейнерах (электромобили), полностью электрические мусоровозы-мультилифты с отсоединяемым кузовом (электромобили), полностью электрические машины для обслуживания дорог (электромобили), полностью электрические мусоровозы-самосвалы (электромобили) и полностью электрические мусоровозы с уплотнением отходов (электромобили) и т.д.) производит в Китае предприятие Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development Co., Ltd. (Чанша, провинция Хунань, Китай).
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом
Электрический мусоровоз мультилифт
Подметально-уборочная машина
Электрическая подметально-уборочная машина
Гибридная уборочная машина
Zoomlion ZLJ5100GQXHEV (гибридная уборочная машина)
Изготовитель: | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | ZLJ5100JCHEVD | Свес, мм: | 1900/1570 |
Грузоподъемность, кг: | 3370 | Скорость, км/ч: | 70 |
Полная масса, кг: | 10500 | | |
Нагрузки по осям, кг: | 4000/6500 | | |
Габариты, мм: | 7645 × 2300 × 2450 | | |
Снаряженная масса, кг: | 7000 | | |
Электрическая поливо-моечная машина
Zoomlion ZLJ5160GSSCABEV (электрическая поливо-моечная машина)
Изготовитель: | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | CA1164P1L2BEVA80 | Колесная база, мм: | 4500 |
Двигатель: | BOMM130/170-I | Шины: | 10.00-20, 10.00R20 |
Мощность, кВт: | 130 | Нагрузки по осям, кг: | 5990/10000 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 6160 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 15990 | Габариты, мм: | 8324 × 2500 × 2770 |
Электрический мусоровоз с механизмом самопогрузки
Электрический автомобиль для вывоза мусора в контейнерах
Электрический мусоровоз самосвал
Zoomlion ZLJ5023ZLJBEV (электрический мусоровоз самосвал)
Изготовитель: | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | EQ1020TACEVJ | Колесная база, мм: | 2400 |
Двигатель: | BLT7/14-2800/72 (элек… | Шины: | 165/70 R13 |
Мощность, кВт: | 7 (номинальная мощнос… | Нагрузки по осям, кг: | 890/1310 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 620 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 2200 | Габариты, мм: | 4080 × 1535 × 1900 |
Zoomlion ZLJ5020ZLJHFBEV (электрический мусоровоз самосвал)
Изготовитель: | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | HFC1020PW4EV2B1D | Колесная база, мм: | 2400 |
Двигатель: | 240TYZ-XS06J (электро… | Шины: | 175R14 8PR |
Мощность, кВт: | 25 | Нагрузки по осям, кг: | 1149/1341 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 410 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 2490 | Габариты, мм: | 4270 × 1710 × 1960 |
Электрический мусоровоз с уплотнением отходов
Zoomlion ZLJ5030ZDJZLBEV (электрический мусоровоз с уплотнением отходов)
Изготовитель: | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | ZLJ5032JCBEVD | Колесная база, мм: | 2990 |
Двигатель: | YTD030W17 (электромот… | Шины: | 165R14LT, 175R14LT |
Мощность, кВт: | 30; 25 | Нагрузки по осям, кг: | 1045/1580 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 180 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 2625 | Габариты, мм: | 4925 × 1710 × 1985 |
Zoomlion ZLJ5091ZYSHFBEV (электрический мусоровоз с уплотнением отходов)
Изготовитель: | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | HFC1090P71EV1C7Z | Колесная база, мм: | 3365 |
Двигатель: | GLMP40L0 (электромотор… | Шины: | 8.25R16 14PR |
Мощность, кВт: | 60 | Нагрузки по осям, кг: | 2350/7000 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 2105, 1895, 1745 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 9350 | Габариты, мм: | 6600/6990/6639 × 2170… |
Электрический герметичный мусоровоз для мусора в контейнерах
Zoomlion ZLJ5020XTYHFBEV (электрический герметичный мусоровоз для мусора в контейнерах)
Изготовитель: | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | HFC1020PW4EV1B1DZ | Колесная база, мм: | 2400 |
Двигатель: | YTD007Z02 (электромот… | Шины: | 6.00-13 8PR |
Мощность, кВт: | 7.5 | Нагрузки по осям, кг: | 1000/1490 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 630 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 2490 | Габариты, мм: | 4646 × 1560 × 2020 |
Дорожно-строительная автоспецтехника
Машина для ремонта и содержания дорожной одежды
Электрическая машина для обслуживания дорог
Автомобиль бытового обслуживания
Автомобиль для перевозки пищевых отходов
Электрический мусоровоз для пищевых отходов
Zoomlion ZLJ5070TCAHFBEV (электрический мусоровоз для пищевых отходов)
Изготовитель: | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | HFC1070P83EV1C3 | Колесная база, мм: | 3360 |
Двигатель: | GLMP25L1 (электромотор… | Шины: | 7.00R16 |
Мощность, кВт: | 40 (электромотор (эл… | Нагрузки по осям, кг: | 2300/5050 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 1195, 1450 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 7350 | Габариты, мм: | 5920 × 2290 × 2908 |
Zoomlion ZLJ5070TCABEV (электрический мусоровоз для пищевых отходов)
Изготовитель: | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | BJ1071VDE0A | Колесная база, мм: | 3360 |
Двигатель: | BOMM060/110-I; FTTB072 | Шины: | 7.50R16 |
Мощность, кВт: | 60; 72 | Нагрузки по осям, кг: | 3000/4495 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 1912, 2168 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 7495 | Габариты, мм: | 5900 × 2290 × 2908 |