Электрический пассажирский автомобиль
Электрический легковой автомобиль (электромобиль)
Гибридный легковой автомобиль
JAC HFC7100B1HEVF (гибридный легковой автомобиль)
Изготовитель: | Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. (JAC) (Китай) |
Двигатель: | HFC3GB4.C1 | Шины: | 205/55R16 |
Мощность, кВт: | 37 | Нагрузки по осям, кг: | 1010/890 |
Топливо: | бензин и электричество… | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 4 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 1900 | Габариты, мм: | 4590 × 1765 × 1465 |
Колесная база, мм: | 2710 | Снаряженная масса, кг: | 1600 |
JAC HFC7100BHEVF (гибридный легковой автомобиль)
Изготовитель: | Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. (JAC) (Китай) |
Двигатель: | HFC3GB4.C1 | Шины: | 205/55R16 |
Мощность, кВт: | 37 | Нагрузки по осям, кг: | 1010/890 |
Топливо: | бензин и электричество… | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 4 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 1900 | Габариты, мм: | 4590 × 1765 × 1465 |
Колесная база, мм: | 2710 | Снаряженная масса, кг: | 1600 |
JAC HFC1031PV4EV1B3 (электрический бортовой грузовик)
Изготовитель: | Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. (JAC) (Китай) |
Шасси: | HFC1031PV4EV1B3 | Полная масса, кг: | 2855 |
Двигатель: | TZ200XSJH7 | Колесная база, мм: | 2600 |
Мощность, кВт: | 25 | Шины: | 175R14LT 8PR |
Топливо: | только электричество … | Нагрузки по осям, кг: | 1030/1825 |
Грузоподъемность, кг: | 995 | Число осей: | 2 |
Кузов, мм: | 3100 × 350 × 1560 | Число шин: | 6 |
Электрический автофургон рефрижератор
Грузовик с решетчатым тент-каркасом
Электрический грузовик с решетчатым тент-каркасом
JAC HFC5031CCYPV4EV1B3 (электрический грузовик с решетчатым тент-каркасом)
Изготовитель: | Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. (JAC) (Китай) |
Шасси: | HFC1031PV4EV1B3 | Полная масса, кг: | 2980 |
Двигатель: | TZ200XSJH7 | Колесная база, мм: | 2600 |
Мощность, кВт: | 25 | Шины: | 175R14LT 8PR |
Топливо: | только электричество … | Нагрузки по осям, кг: | 1360/1620 |
Грузоподъемность, кг: | 945 | Число осей: | 2 |
Кузов, мм: | 3100 × 320 × 1560 | Число шин: | 6 |
Шасси электрического автобуса
Шасси электрического грузовика
Аварийно-спасательная спецтехника
Инженерный автомобиль энергослужбы
Электрический автомобиль для ремонта на объектах электроэнергетики
Дорожно-строительная автоспецтехника
Машина для ремонта и содержания дорожной одежды
Электрическая машина для обслуживания дорог
JAC HFC5020TYHEVZ (электрическая машина для обслуживания дорог)
Изготовитель: | Anhui JAC Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | HFC1020PW4EV2B1D | Колесная база, мм: | 2400 |
Двигатель: | 240TYZ-XS06J (электро… | Шины: | 175R14 8PR |
Мощность, кВт: | 25 | Нагрузки по осям, кг: | 1149/1341 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 370 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 2490 | Габариты, мм: | 4680/4360 × 1630 × 20… |