BYD BYD3250EEFBEV (электрический самосвал)
Изготовитель: | BYD Automobile Industry Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | BYD3250EEFBEVD | Полная масса, кг: | 25000 |
Двигатель: | BYD-3425TZ-XS-A | Колесная база, мм: | 4100+1350 |
Мощность, кВт: | 180 | Шины: | 12.00R20, 12.00-20 |
Топливо: | только электричество … | Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 |
Грузоподъемность, кг: | 12375 | Число осей: | 3 |
Кузов, мм: | 5400 × 1150 × 2300 | Число шин: | 10 |
Электрический туристический автобус
Гибридный MPV с подзарядкой от электросети
BYD BYD6480STHEV2 (гибридный MPV с подзарядкой от электросети)
Изготовитель: | BYD Automobile Industry Co., Ltd. (Китай) |
Двигатель: | BYD487ZQA | Нагрузки по осям, кг: | 1435/1290 |
Мощность, кВт: | 151 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 5 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 2725 | Габариты, мм: | 4815 × 1855 × 1720 |
Колесная база, мм: | 2720 | Снаряженная масса, кг: | 2220 |
Шины: | 235/55R18, 145/90R17 | Свес, мм: | 1005/1090 |
Гибридный универсальный автомобиль
BYD BYD6450VHEV (гибридный универсальный автомобиль)
Изготовитель: | Changsha BYD Bus Co., Ltd. (Китай) |
Двигатель: | BYD473QE | Шины: | 165R14 LT |
Мощность, кВт: | 80 | Нагрузки по осям, кг: | 995/1120 |
Топливо: | гибрид | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 5, 7, 8 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 2115 | Габариты, мм: | 4460 × 1720 × 1850 |
Колесная база, мм: | 2725 | Снаряженная масса, кг: | 1510 |
Электрический пассажирский автомобиль
Электрический городской автобус
BYD BYD6100LLEV (электрический автобус)
Изготовитель: | BYD Automobile Industry Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | BYD6100DLAEV | Колесная база, мм: | 5000 |
Двигатель: | BYD-3425TZ-XS-A | Шины: | 11 R22.5 |
Мощность, кВт: | 180 | Нагрузки по осям, кг: | 6100/11400 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Пассажировместимость, чел.: | 24-44 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 17500 | Габариты, мм: | 10490 × 2500 × 3520 |
Электрический двухэтажный городской автобус
BYD BYD6100LSEV (электрический двухэтажный городской автобус)
Изготовитель: | BYD Automobile Industry Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | BYD6100DSAEV | Колесная база, мм: | 5950 |
Двигатель: | BYD-TYC90A | Шины: | 275/70R22.5 |
Мощность, кВт: | 90 | Нагрузки по осям, кг: | 7000/11000 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Пассажировместимость, чел.: | 72/14-62 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 18000 | Габариты, мм: | 10200 × 2500 × 4200 |
Электрический легковой автомобиль (электромобиль)
Гибридный легковой автомобиль
Гибридный легковой автомобиль с подзарядкой от электросети
BYD BYD1070A7BBEV (электрический бортовой грузовик)
Изготовитель: | BYD Automobile Industry Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | BYD1070A7BBEVD | Полная масса, кг: | 7320 |
Двигатель: | BYD-2912TZ-XY-A | Колесная база, мм: | 3360 |
Мощность, кВт: | 110 | Шины: | 7.00R16LT |
Топливо: | только электричество … | Нагрузки по осям, кг: | 2610/4710 |
Грузоподъемность, кг: | 3240 | Число осей: | 2 |
Кузов, мм: | 4015 × 400 × 1950 | Число шин: | 6 |
Электрический автофургон рефрижератор
BYD BYD5070XLCBEV (электрический автофургон рефрижератор)
Изготовитель: | BYD Automobile Industry Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | BYD1070A7BBEVD | Кузов, мм: | 3935 × 1915 × 1890 |
Двигатель: | BYD-2912TZ-XY-A | Полная масса, кг: | 7320 |
Мощность, кВт: | 150 | Колесная база, мм: | 3360 |
Топливо: | только электричество … | Шины: | 7.00R16LT |
Грузоподъемность, кг: | 2310 | Нагрузки по осям, кг: | 2610/4710 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
Шасси электрического городского автобуса
Шасси электрического грузовика
Шасси электрического легкого грузовика
Шасси электрического туристического автобуса
Шасси электрического автобуса
BYD BYD6710DLAEV (шасси электрического автобуса)
Изготовитель: | BYD Automobile Industry Co., Ltd. (Китай) |
Двигатель: | BYD-2912TZ-XY-A | Нагрузки по осям, кг: | 2850/4550 |
Мощность, кВт: | 150 | Число осей: | 2 |
Топливо: | только электричество … | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 7400 | Габариты, мм: | 6875 × 2056 × |
Колесная база, мм: | 3985 | Снаряженная масса, кг: | 2950 |
Шины: | 215/75 R17.5 | Свес, мм: | 1215/1675 |
Подметально-уборочная машина
Электрическая подметально-уборочная машина
BYD BYD5160TXSBEV (электрическая подметально-уборочная машина)
Изготовитель: | BYD Automobile Industry Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | BYD5160TXSBEVD | Колесная база, мм: | 4500 |
Двигатель: | BYD-3425TZ-XS-A | Шины: | 295/80R22.5-18PR |
Мощность, кВт: | 180 | Нагрузки по осям, кг: | 6000/10000 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 1120 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 16000 | Габариты, мм: | 8265 × 2500 × 3260 |
Электрическая поливо-моечная машина
BYD BYD5160GSSBEV (электрическая поливо-моечная машина)
Изготовитель: | BYD Automobile Industry Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | BYD5160GSSBEVD | Колесная база, мм: | 4500 |
Двигатель: | BYD-3425TZ-XS-A | Шины: | 10.00R20 |
Мощность, кВт: | 150 | Нагрузки по осям, кг: | 6000/10000 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 5190 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 16000 | Габариты, мм: | 8290 × 2500 × 3000 |
Электрический мусоровоз с уплотнением отходов
BYD BYD5160ZYSBEV (электрический мусоровоз с уплотнением отходов)
Изготовитель: | BYD Automobile Industry Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | BYD5160ZYSBEVD | Колесная база, мм: | 4500 |
Двигатель: | BYD-3425TZ-XS-A | Шины: | 10.00R20 |
Мощность, кВт: | 150 | Нагрузки по осям, кг: | 6000/10000 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 2870 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 16000 | Габариты, мм: | 8870 × 2500 × 3200 |