Kaiyilu KL2500DZK-C (электрический пассажирский трицикл)
| Изготовитель: | Lifeng Group Ltd. (Китай) | ||
| Двигатель: | 160ZW-J7260404NA | Шины: | 100/80-12120/70-12 |
| Мощность, кВт: | 2.5 | Число осей: | 2 |
| Топливо: | только электричество … | Число шин: | 3 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2200 × 1140 × 1620 |
| Полная масса, кг: | 435 | Снаряженная масса, кг: | 285 |
| Колесная база, мм: | 1490 | Скорость, км/ч: | 52 |




