Гибридный городской сочлененный автобус
Yutong ZK6180CHEVNPG3 (гибридный городской сочлененный автобус)
Изготовитель: | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Китай) |
Двигатель: | YC6MK340N-50 | Шины: | 295/80R22.5, 275/70R2… |
Мощность, кВт: | 250 | Нагрузки по осям, кг: | 6000/10500/11500 |
Топливо: | природный газ и элект… | Число осей: | 3 |
Пассажировместимость, чел.: | 144/10-47, 129/10-47,… | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 28000 | Габариты, мм: | 18000 × 2550 × 3050/3… |
Колесная база, мм: | 5725+6150 | Снаряженная масса, кг: | 18600, 19600 |
Электрический сочлененный городской автобус
Yutong ZK6180BEVG1 (электрический сочлененный городской автобус)
Изготовитель: | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Китай) |
Двигатель: | TZ368XSYTB11 | Шины: | 275/70R22.5 |
Мощность, кВт: | 350 | Нагрузки по осям, кг: | 7000/9500/11500 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 3 |
Пассажировместимость, чел.: | 151/10-49, 126/10-49,… | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 28000 | Габариты, мм: | 18000 × 2550 × 3400 |
Колесная база, мм: | 5725+6150 | Снаряженная масса, кг: | 18150, 19800, 20150 |
Электрический пассажирский автомобиль
Гибридный городской автобус
Электрический городской автобус
Гидравлический гибридный электрический городской автобус
Гибридный двухэтажный городской автобус
Yutong ZK6116CHEVGS2 (гибридный двухэтажный городской автобус)
Изготовитель: | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Китай) |
Двигатель: | YC6G240-40 | Шины: | 295/80R22.5, 275/70R2… |
Мощность, кВт: | 177 | Нагрузки по осям, кг: | 6500/11500 |
Топливо: | дизельное топливо и э… | Число осей: | 2 |
Пассажировместимость, чел.: | 73/10-68, 82/10-72 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 18000 | Габариты, мм: | 11310 × 2550 × 4140 |
Колесная база, мм: | 5500 | Снаряженная масса, кг: | 12650, 13200 |
Городской автобус на топливных элементах
Yutong ZK6125FCEVG2 (городской автобус на топливных элементах)
Изготовитель: | Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Китай) |
Двигатель: | TZ368XSYTB04 | Шины: | 275/70R22.5 |
Мощность, кВт: | 200 | Нагрузки по осям, кг: | 6500/11500 |
Топливо: | топливные элементы | Число осей: | 2 |
Пассажировместимость, чел.: | 82/10-45 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 18000 | Габариты, мм: | 12000 × 2550 × 3400 |
Колесная база, мм: | 6100 | Снаряженная масса, кг: | 12600 |
Шасси электрического автобуса
Шасси гибридного автобуса
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом
Электрический мусоровоз мультилифт
Подметально-уборочная машина
Электрическая подметально-уборочная машина
Электрический дорожный пылесос
Yutong YTZ5070TXCZ0BEV (электрический дорожный пылесос)
Изготовитель: | Zhengzhou Yutong Heavy Industries Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | YTZ5070P02EV | Колесная база, мм: | 3815 |
Двигатель: | YTM280-CV6-H | Шины: | 7.00-16LT 14PR, 7.00R… |
Мощность, кВт: | 50 | Нагрузки по осям, кг: | 2580/4720 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 1170 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 7300 | Габариты, мм: | 6480 × 2120 × 2725 |
Электрическая уборочная машина
Yutong YTZ5180GQXZ1BEV (электрическая уборочная машина)
Изготовитель: | Zhengzhou Yutong Heavy Industries Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | YTZ5180P01BEV | Колесная база, мм: | 4500 |
Двигатель: | YTM280-CV4-H | Шины: | 295/80R22.5 16PR, 295… |
Мощность, кВт: | 100 | Нагрузки по осям, кг: | 6700/11300 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 7370, 7520 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 18000 | Габариты, мм: | 8026/9000 × 2520 × 30… |
Электрический герметичный мусоровоз для мусора в контейнерах
Электрический мусоровоз с механизмом самопогрузки
Электрический мусоровоз с уплотнением отходов
Yutong YTZ5032ZDJBEV (электрический мусоровоз с уплотнением отходов)
Изготовитель: | Zhengzhou Yutong Heavy Industries Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | YTZ5030J01BEV | Колесная база, мм: | 3300 |
Двигатель: | YTM280-CV5-H | Шины: | 6.00-14LT 8PR |
Мощность, кВт: | 25 | Нагрузки по осям, кг: | 1300/2190 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 1110 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 3490 | Габариты, мм: | 4980 × 1740 × 2060 |
Электрический мусоровоз самосвал
Yutong YTZ5030ZLJBEV (электрический мусоровоз самосвал)
Изготовитель: | Zhengzhou Yutong Heavy Industries Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | YTZ5030J01BEV | Колесная база, мм: | 3300 |
Двигатель: | YTM280-CV5-H | Шины: | 6.00-14LT 8PR |
Мощность, кВт: | 25 | Нагрузки по осям, кг: | 1300/2190 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 1060 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 3490 | Габариты, мм: | 4980 × 1740 × 2060 |
Дорожно-строительная автоспецтехника
Машина для ремонта и содержания дорожной одежды
Электрическая машина для обслуживания дорог
Yutong YTZ5031TYHBEV (электрическая машина для обслуживания дорог)
Изготовитель: | Zhengzhou Yutong Heavy Industries Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | YTZ5030J01BEV | Колесная база, мм: | 3300 |
Двигатель: | YTM280-CV5-H | Шины: | 6.00-14LT 8PR |
Мощность, кВт: | 25 | Нагрузки по осям, кг: | 1220/2270 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 820 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 3490 | Габариты, мм: | 4950 × 1790 × 2035 |