Huanghai DD6110KEV2 (электрический автобус)
| Изготовитель: | Dandong Huanghai Automobile Co., Ltd. (Китай) | ||
| Двигатель: | TZ460XSF02 | Шины: | 295/80R22.5 | 
| Мощность, кВт: | 142 | Нагрузки по осям, кг: | 7000/10500 | 
| Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 | 
| Пассажировместимость, чел.: | 24-48 | Число шин: | 6 | 
| Полная масса, кг: | 17500 | Габариты, мм: | 10840 × 2500 × 3430/3… | 
| Колесная база, мм: | 5820 | Снаряженная масса, кг: | 12100, 12500 | 

















